|
沧州市中心医院电话号码一览表 |
|
常 用 急 用 电 话 |
院前急救 | 96120 | 心脏急救热线 | 2100120 | 总值班 | 2075627 | |||||||||||
| 2088120 | 2102188 | 干房热线 | 2075638 | |||||||||||||||
| 心内热线 | 2079709 | 近视中心 | 2081853 | 母乳喂养咨询热线 | 2075534 | |||||||||||||
| 2079710 | 2079720 | 体检中心 | 2075620 | |||||||||||||||
| 二门诊 | 2080866 | 大化分院 | 3556994 | |||||||||||||||
门
诊
|
门 诊 办 | 2075587 | 门 护 部 | 2075589 | 儿 科 | 2075603 | ||||||||||||
| 口 腔 科 | 2075607 | 中 医 科 | 2075605 | 中成药房 | 2075622 | |||||||||||||
| 内科诊区 | 2075683 | 化 验 室 | 2075697 | 心内诊区 | 2075597 | |||||||||||||
| 心胸外科 | 2075680 | 外科东收费 | 2075709 | 外科西收费 | 2075704 | |||||||||||||
| 收 费 处 | 2075591 | 外科诊区 | 2075602 | 妇 产 科 | 2075612 | |||||||||||||
| 耳 鼻 喉 | 2075610 | 西 药 房 | 2075623 | 住 院 处 | 2075593 | |||||||||||||
| 住院处医保 | 2075560 | 肛 肠 科 | 2075652 | 近视中心 | 2075614 | |||||||||||||
| 注 射 室 | 2075617 | 肿瘤中心 | 2075621 | 挂 号 室 | 2075592 | |||||||||||||
| 种 植 牙 | 2075609 | 脐 血 库 | 2075505 | 脑 电 图 | 2075625 | |||||||||||||
| 脑 系 科 | 2075604 | 眼 科 | 2075613 | 碎 石 室 | 2075615 | |||||||||||||
| 窥镜中心 | 2075619 | 整形美容 | 2075596 | 特需门诊 | 2075650 |
临 床 医 技 科 室 |
CT 机 房 | 2075570 | CT登记室 | 2075569 | 磁共振室 | 2075574 | ||||||
| E C T 室 | 2075582 | 核医学科 | 2075557 | HOITER室 | 2075601 | |||||||||||||
| 儿 科 | 2075541 | 新生儿室 | 2075542 | 儿 外 科 | 2075585 | |||||||||||||
| 口 腔 科 | 2075544 | 小 制 剂 | 2075562 | 干部病房 | 2075540 | |||||||||||||
| 中心摆药站 | 2075707 | 内科摆药站 | 2075581 | 中草药药库 | 2075564 | |||||||||||||
| 药 库 | 2072626 | 中 药 房 | 2075564 | 住院药房 | 2075567 | |||||||||||||
| 外科住院药房 | 2075665 | 介入放射 | 2075583 | 内分泌科 | 2075501 | |||||||||||||
| 心内 ICU | 2075691 | 心内导管室 | 2075507 | 心电图室 | 2075576 | |||||||||||||
| 心血管一科 | 2075503 | 一科监护室 | 2075691 | 心血管二科 | 2075744 | |||||||||||||
| 二科监护室 | 2075745 | 心血管三科 | 2075504 | 心血管四科 | 2075506 | |||||||||||||
| 心内实验室 | 2075748 | 心脏中心 | 2079720 | 外科心电图室 | 2075561 | |||||||||||||
| 心胸外科(八层) | 2075527 | 心胸外科(九层) | 2075624 | 心胸外ICU | 2075693 | |||||||||||||
| 皮肤性病科 | 2075547 | 产 房 | 2075537 | 产 一 科 | 2075534 | |||||||||||||
| 产 二 科 | 2075737 | 妇 科 | 2075532 | 耳鼻喉科 | 2075530 | |||||||||||||
| 血液内科 | 2075513 | 层流病房 | 2075514 | 体检中心 | 2075620 | |||||||||||||
| 外科化验室 | 2075703 | 生 化 室 | 2075551 | 血 流 变 | 2075628 | |||||||||||||
| 免 疫 室 | 2075549 | 细 菌 室 | 2075695 | 高 倍 镜 | 2075626 | |||||||||||||
| 针灸理疗 | 2075546 | 供 应 室 | 2075579 | 呼吸内科 | 2075539 | |||||||||||||
| 泌尿外科 | 2075586 | 肾 内 科 | 2075523 | 肿瘤一科 | 2075524 | |||||||||||||
| 肿瘤二科 | 2075655 | 病 理 科 | 2075552 | 急 诊 科 | 2075584 | |||||||||||||
| 急诊观察室 | 2075721 | 中心 ICU | 2075548 | 院前急救 | 2075647 | |||||||||||||
| 神经外一科 | 2075517 | 神经外二科 | 2075643 | 骨 一 科 | 2075621 | |||||||||||||
| 骨 二 科 | 2075651 | 骨 三 科 | 2075706 | 消化内科 | 2075502 | |||||||||||||
| 胃 镜 室 | 2075577 | 烧 伤 科 | 2075520 | 脑系一科 | 5075543 | |||||||||||||
| 脑系二科 | 2075752 | 脑系三科 | 2075753 | 钴 60 | 5075572 | |||||||||||||
| 眼 科 | 2075531 | 营 养 科 | 2075563 | 麻醉科六层 | 2075715 | |||||||||||||
| 普外一科 | 2075682 | 普外二科 | 2075646 | 普通放射 | 2075554 | |||||||||||||
| 超声中心 | 2075571 | 输 血 科 | 2075575 | 感染性疾病科 | 2075751 | |||||||||||||
|
行 后
|
院 办 室 | 2075685 | 党 办 室 | 2075644 | 人 事 科 | 2075641 | ||||||||||||
| 工 会 | 2075630 | 护 理 部 | 2075642 | 经营质控办 | 2075640 | |||||||||||||
| 科 教 科 | 2075736 | 监 察 室 | 2075639 | 基 建 科 | 2075633 | |||||||||||||
| 宣传策划科 | 2075536 | 督 办 室 | 2075525 | 器 械 科 | 2075649 | |||||||||||||
| 支 农 办 | 2075611 | 计 生 办 | 2075692 | 总支书记 | 2075526 | |||||||||||||
| 团 委 | 2075723 | 老干部科 | 2075631 | 外科党总支 | 2075725 | |||||||||||||
| 医疗安全部 | 2075677 | 医 保 科 | 2075509 | 财 务 科 | 2075637 | |||||||||||||
| 审 计 科 | 2075580 | 审 核 室 | 2075771 | 服务中心 | 2075779 | |||||||||||||
| 物 业 办 | 2075629 | 贯 标 办 | 2075656 | 保 卫 科 | 2075519 | |||||||||||||
| 保 健 科 | 2075635 | 总 务 科 | 2075632 | 门 卫 | 2075667 | |||||||||||||
| 收 发 室 | 2075664 | 病 案 室 | 2075661 | 举报中心 | 2075679 |
| 冀ICP备05010220号 |
您是第
位来客 | |
|
本站点建议使用IE4.0以上版本的浏览器、800*600显示模式浏览 |
||
|
|
沧州市中心医院 制作维护 版权所有 河北四达网络信息有限公司承办 电话:0317-2075536 传真:0317-2075536 |